Formación Tecnológica
Una de las principales necesidades de las pequeñas y medianas empresas que conforman el Sector del mueble es la incorporación de personal técnico cualificado, así como la necesidad de reciclar los conocimientos técnicos de los operarios y trabajadores de las mismas.
Con el objetivo de dar cobertura a esta demanda empresarial, desde CETEM se han llevado a cabo durante el 2023 las siguientes acciones formativas:
Plan de formación continua para trabajadores en activo del sector del mueble
En colaboración con AREMA (Asociación Regional de Empresarios de la Madera), y dentro del Plan de Formación Sectorial Regional del Mueble (financiado por el SEF), se han realizado los siguientes cursos técnicos para el reciclaje de los trabajadores de las empresas del Sector del Mueble en Murcia:
| Impresión 3D y fabricación aditiva. La industria 4.0 aplicada al sector del mueble | 30 horas | 10 alumnos |
| Mecanizado con CNE mediante tecnologías CAD/CAM en la industria del mueble | 30 horas | 11 alumnos |
| Mecanizado con CNE mediante tecnologías CAD/CAM en la industria del mueble | 30 horas | 11 alumnos |
| Planimetría en el desarrollo de proyectos de diseño de mobiliario | 30 horas | 7 alumnos |
| E-commerce. Cómo crear y gestionar un negocio digital | 20 horas | 8 alumnos |
| Robótica colaborativa dentro de la industria 4.0 | 20 horas | 6 alumnos |
| Internet, redes sociales y dispositivos digitales | 30 horas | 6 alumnos |
| Dirección y gestión equipos de proyectos | 25 horas | 8 alumnos |
| Desarrollo organizacional. Coaching de equipos | 25 horas | 12 alumnos |
| Inglés profesional nivel A2 | 200 horas | 10 alumnos |
| Autoedición, diseño y maquetación | 40 horas | 10 alumnos |
| Resumen cursos | |
|---|---|
| Nº Cursos realizados | 11 |
| Nº Horas de formación | 480h |
| Nº Alumnos participantes | 99 |
Plan de formación para desempleados en el sector del mueble
Durante 2023 CETEM organizó los siguientes cursos:
| Especialización industrial hacia empresas 4.0 – madera y mueble | 213 horas | 12 alumnos |
| Herramientas y competencias para el desarrollo de producto en oficina técnica | 253 horas | 9 alumnos |
| Gestión administrativa y financiera del comercio internacional | 660 horas | 9 alumnos |
| Programación de CNC en indust. De mobiliario y carpintería | 90 horas | 11 alumnos |
| Social media marketing en comercio | 100 horas | 8 alumnos |
| Negocios online y comercio electrónico | 80 horas | 11 alumnos |
| Resumen cursos | |
|---|---|
| Nº Cursos realizados | 6 |
| Nº Horas de formación | 1.396 h |
| Nº Alumnos participantes | 60 |
Plan for continuous education for the furniture sector
Incorporating qualified technical staff, along with recycling its workers’ and operators’ technical knowledge, is one of the main needs of the small and medium-sized enterprises in the furniture industry.
In order to meet this business demand, CETEM carried out the following training activities:
Plan for continuous education for the furniture sector
In collaboration with AREMA (Regional Association of Wood Entrepreneurs) and within the Regional Sectoral Training Plan for Furniture (funded by SEF), the following technical courses have been carried out for the professional retraining of the workers from the companies in the furniture industry in Murcia:
| mpresión 3D y fabricación aditiva. La industria 4.0 aplicada al sector del mueble | 30 hours | 10 students |
| Mecanizado con CNE mediante tecnologías CAD/CAM en la industria del mueble | 30 hours | 11 students |
| Mecanizado con CNE mediante tecnologías CAD/CAM en la industria del mueble | 30 hours | 11 students |
| Planimetría en el desarrollo de proyectos de diseño de mobiliario | 30 hours | 7 students |
| E-commerce. Cómo crear y gestionar un negocio digital | 20 hours | 8 alumnos |
| Robótica colaborativa dentro de la industria 4.0 | 20 hours | 6 alumnos |
| Internet, redes sociales y dispositivos digitales | 30 hours | 6 students |
| Dirección y gestión equipos de proyectos | 25 hours | 8 students |
| Desarrollo organizacional. Coaching de equipos | 25 hours | 12 students |
| Inglés profesional nivel A2 | 200 hours | 10 students |
| Autoedición, diseño y maquetación | 40 hours | 10 students |
| Summary courses | |
|---|---|
| No. of courses held: | 11 |
| No. of training hours | 480 h |
| No. of students participating | 99 |
Training plan for unemployed people in the furniture industry
In 2023 CETEM run the following courses:
| Especialización industrial hacia empresas 4.0 – madera y mueble | 213 hours | 12 students |
| Herramientas y competencias para el desarrollo de producto en oficina técnica | 253 hours | 9 students |
| Gestión administrativa y financiera del comercio internacional | 660 hours | 9 students |
| Programación de CNC en indust. De mobiliario y carpintería | 90 hours | 11 students |
| Social media marketing en comercio | 100 hours | 8 students |
| Negocios online y comercio electrónico | 80 hours | 11 students |
| Summary courses | |
|---|---|
| No. of courses held | 6 |
| No. of training hours: | 1396 h |
| No. of students participating | 60 |
